業務改善の進め方
業務改善に限らず、物事を進めていくには全体像があると分かりやすい。全体像があるとすべきこと、すべき順序が明らになり、目標を達成しやすい。
業務改善はその内容や規模、進め方により必要とする工程が若干異なるが、 基本となる業務改善の必要工程、順序について解説していく。
業務改善は大きく5つの工程からなる
業務改善を進める場合、大きく5つの工程からなる。- 改善のアイデア
- 実施必要性の有無の検討
- 問題定義
- 解決策の立案
- 解決策の実行
そして、これをもう少し具体的に実行可能なものにした場合、以下のようになる。
細かすぎても多くの業務改善に流用することが難しくなるため、ある程度の柔軟性を持たせてある。
これから業務改善を進める場合、自社の改善内容に応じて参考にして欲しい。
分類 | № | 工程 | 概要 |
改善のアイデア | 1 | 改善要求 | 上司から、部下から、業務改善を始めるキッカケとそのアイデア提案される。 |
実施確認 | 1 | 実施確認 | まずは本当に始めて良いのか、何を始めるのかをしっかりと確認する。 |
2 | 実施必要性調査 | 実施確認をしたとは言え、ミスは付き物。 実施の論拠が事実かチェックする。 |
|
3 | 目的設定 | すべき理由や方向性を掲げる。 何をしたいのかをなるべく具体的に定義しておく。 |
|
問題定義 | 1 | ヒヤリング&実測 | 問題とは現状と理想のギャップである。 まずは現状を正確に把握する。 |
2 | 問題定義 | それらギャップはどこから生まれるのか、真の問題に迫る。 | |
解決策立案 | 1 | 条件確認 |
目標、予算、期限、メンバー、スコープ、によりできることは変わる。それらをしっかり確認しておく。 |
2 | 優先順位付&実施改善策決定 | 制約条件により、解決策は全てを実施できるとは限らない。まずは優先順位付けを行い実施すべき解決策を取捨選択する。 | |
解決策実行 | 1 | 利害関係者への調整、管理責任者任命 | すべきことが決まったらすぐに利害関係者を巻き込んでいく。 |
2 | パイロット運転 | 大きく実装する前に、まずはパイロット運転で問題点を洗い上げる。 | |
3 | 改善策実装 | 問題点を洗いあげれば、あとは実際に実装する。 | |
4 | PDCAを回す | 本番運用でわかった箇所を改善していく。 |
以上が業務改善の基本的な作業と流れとなる。
これら作業について、詳細に解説していく。
<< 企業規模が小さいほど業務改善は成功しやすい | 業務改善の進め方 先頭へ |
業務改善のアイデアは どこからやって来る? >> |